|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KUTEDE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
| หมายเลขรุ่น: | BLC-AS-002D |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ส่งออกกรณีไม้ / กล่องกระดาษ / พาเลทพร้อมฟิล์มป้องกัน |
| เวลาการส่งมอบ: | 18-25 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การกำหนดค่าเด็ค: | สายพานขนส่งส่วนบน + สายพานส่งคืนส่วนล่าง (ปรับแต่งได้) | ความกว้างของเข็มขัด: | มาตรฐาน 600 มม. ปรับแต่งได้ 400-1,000 มม |
|---|---|---|---|
| วัสดุกรอบ: | โปรไฟล์อลูมิเนียม 40*80 / 40*90 (ปรับแต่งได้) | ประเภทเข็มขัด: | สายพาน PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตบนทั้งสองชั้น |
| โหมดการทำงาน: | ความเร็วต่อเนื่อง / จังหวะ / ตัวแปร (ปรับแต่งได้) | การกำหนดค่าไดรฟ์: | มอเตอร์เกียร์เดี่ยวที่มีเพลาร่วมหรือมอเตอร์แยก |
| ความสูงในการทำงาน: | ปรับระดับได้ด้วยขาปรับระดับ (Customizeable) | รูปร่างสายพานลำเลียง: | ตรง / โค้ง / ลาด (ปรับแต่งได้) |
| มิติโดยรวม: | ความยาวและความกว้างที่กำหนดเอง (ปรับแต่งได้เต็มที่) | อุตสาหกรรมแอพพลิเคชั่น: | อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมเบา |
| เน้น: | Dual Deck Return Belt Layout,600mm Wide Anti-static PVC Belt,40x80 Aluminum Profile Heavy Frame |
||
รายละเอียดสินค้า
This dual deck anti-static belt conveyor line is the two-level version of the standard electronics assembly conveyor. The upper deck carries work-in-progress forward through assembly, test and packing stations, while the lower deck runs in the opposite direction and returns empty fixtures, trays and empty totes back to the line head. Because transport and return share one aluminium profile frame, the line takes the same floor space as a single deck conveyor but removes the
ป้อนข้อความของคุณ