|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TOP-KING |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008;RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | CHT-CLD-303H |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ห้าช่อง |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มที่ด้านในมี 10 ชิ้นหนึ่งชุดบรรจุในถุงทอ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ (สถานการณ์จริงตามปริมาณ) |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ช่องต่อวัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาด PCB ((L*W): | 80x50-330x250มม | ทิศทางพีซีบี: | แอลอาร์/อาร์แอล |
|---|---|---|---|
| PCB สูง: | 900±20มม | ขนาดกล่อง MateriaI (L * W * H): | 355*320x565มม |
| น้ำหนัก: | 205กก | มิติขอบเขต (L%22W%22H): | 1380x760x1120มม |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | มาตรฐาน: | สเมมา |
| ความสูงของการส่ง: | 900 ± 50 มม. (ปรับได้) | ช่วงความกว้าง PCB: | 50~460มม |
| ความเร็ว: | 0.5 - 20 เมตรต่อนาที (ปรับได้) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก: | มากถึง 5 กก. ต่อ PCB |
| การใช้งาน: | smt | ระบบควบคุม: | KEWEI PLC และเซ็นเซอร์พานาโซนิค |
| ความกว้างของพีซีบี: | 60~460มม | เวลาการส่งผ่าน PCB: | 8-15S/ชิ้น |
| วิธีการควบคุม: | การควบคุมด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ | โหมดการทำงาน: | คู่มืออัตโนมัติ |
| อากาศ: | 4-6กก./ซม.² | น้ำหนักโดยประมาณ: | 60กก |
| พิมพ์: | สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เครื่อง SMT | ||
| เน้น: | durable SMT PCB conveyor for high volume,continuous operation SMT PCB conveyor,PCB transport conveyor for SMT lines |
||
รายละเอียดสินค้า
SMT PCB Conveyor Designed to collect circuit boards from production line with upper and lower conveyor magazine system Product Overview SMT SERIES PCB CONVEYOR MACHINE / Automatic Unloader - A specialized closing device for SMT production lines featuring advanced automation and safety systems. Key Features SMT production line circuit board closing device control with color HMI operation system Stepping motor push plate structure with adjustable pushing speed Auxiliary
ป้อนข้อความของคุณ