|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| Place of Origin: | Shenzhen ,China |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TOP-KING |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008;RoHS |
| Model Number: | CHT-CLD-303H |
|
การชำระเงิน:
|
|
| Minimum Order Quantity: | Five channels |
| ราคา: | โปร่ง |
| Packaging Details: | Film at inner,10 pcs one bundle,packing in woven bag. |
| Delivery Time: | 15-20 working day after received the deposit(The actual situation according to the quantity) |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 1000 channels per day |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาด PCB ((L*W): | 80x50-330x250มม | ทิศทางพีซีบี: | แอลอาร์/อาร์แอล |
|---|---|---|---|
| PCB สูง: | 900±20มม | ขนาดกล่อง MateriaI (L * W * H): | 355*320x565มม |
| น้ำหนัก: | 205กก | มิติขอบเขต (L%22W%22H): | 1380x760x1120มม |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | มาตรฐาน: | สเมมา |
| ความสูงของการส่ง: | 900 ± 50 มม. (ปรับได้) | ช่วงความกว้าง PCB: | 50~460มม |
| ความเร็ว: | 0.5 - 20 เมตรต่อนาที (ปรับได้) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก: | มากถึง 5 กก. ต่อ PCB |
| การใช้งาน: | smt | ระบบควบคุม: | KEWEI PLC และเซ็นเซอร์พานาโซนิค |
| ความกว้างของพีซีบี: | 60~460มม | เวลาการส่งผ่าน PCB: | 8-15S/ชิ้น |
| วิธีการควบคุม: | การควบคุมด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ | โหมดการทำงาน: | คู่มืออัตโนมัติ |
| อากาศ: | 4-6กก./ซม.² | น้ำหนักโดยประมาณ: | 60กก |
| พิมพ์: | สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เครื่อง SMT | ||
| เน้น: | เครื่องขนส่ง PCB ซีรี่ย์ SMT,เครื่องขนส่ง PCB แบบอัตโนมัติ,SMT SERIES PCB CONVEYOR |
||
รายละเอียดสินค้า
| คำอธิบาย | ใช้สำหรับรวบรวมแผงวงจรจากสายการผลิต |
|---|---|
| จำนวนแม็กกาซีน | ลำเลียงด้านบน: 2 ชิ้น ลำเลียงด้านล่าง: 2 ชิ้น |
| เวลาป้อน PCB | ประมาณ 6 วินาที หรือตามที่ลูกค้ากำหนด |
| เวลาเปลี่ยนแม็กกาซีน | ประมาณ 35 วินาที หรือตามที่ลูกค้ากำหนด |
| ระยะพิทช์การจัดตำแหน่ง | ระยะพิทช์ 10, 20, 30, 40 มม. หรือตามที่ลูกค้ากำหนด |
| แหล่งจ่ายไฟและโหลดไฟฟ้า | 220V (AC, SP) สูงสุด 300VA |
| แรงดันลมและการไหลของอากาศ | 4-6 บาร์, สูงสุด 0.2 ลิตร/นาที |
| ความหนาของ PCB | ขั้นต่ำ 0.6 มม. |
| ชื่อรุ่น | S-CHT | M-CHT | L-CHT | XL-CHT |
|---|---|---|---|---|
| ขนาด PCB (ยาว x กว้าง) | 80x50-330x250 มม. | 80x50-460x330 มม. | 80x50-510x390 มม. | 80x50-510x460 มม. |
| ขนาดกล่องวัสดุ (ยาว x กว้าง x สูง) | 355x320x565 มม. | 460x400x565 มม. | 535x460x570 มม. | 535x530x570 มม. |
| น้ำหนัก | 205 กก. | 235 กก. | 265 กก. | 285 กก. |
| ขนาดภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง) | 1380x760x1120 มม. | 1690x860x1120 มม. | 1940x1000x1120 มม. | 1940x1070x1120 มม. |
ป้อนข้อความของคุณ