|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| Place of Origin: | Shenzhen ,China |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TOP-KING |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008;RoHS |
| Model Number: | CHT-CLD-303H |
|
การชำระเงิน:
|
|
| Minimum Order Quantity: | Five channels |
| ราคา: | โปร่ง |
| Packaging Details: | Film at inner,10 pcs one bundle,packing in woven bag. |
| Delivery Time: | 15-20 working day after received the deposit(The actual situation according to the quantity) |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 1000 channels per day |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาด PCB ((L*W): | 80x50-330x250มม | ทิศทางพีซีบี: | แอลอาร์/อาร์แอล |
|---|---|---|---|
| PCB สูง: | 900±20มม | ขนาดกล่อง MateriaI (L * W * H): | 355*320x565มม |
| น้ำหนัก: | 205กก | มิติขอบเขต (L%22W%22H): | 1380x760x1120มม |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | มาตรฐาน: | สเมมา |
| ความสูงของการส่ง: | 900 ± 50 มม. (ปรับได้) | ช่วงความกว้าง PCB: | 50~460มม |
| ความเร็ว: | 0.5 - 20 เมตรต่อนาที (ปรับได้) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก: | มากถึง 5 กก. ต่อ PCB |
| การใช้งาน: | smt | ระบบควบคุม: | KEWEI PLC และเซ็นเซอร์พานาโซนิค |
| ความกว้างของพีซีบี: | 60~460มม | เวลาการส่งผ่าน PCB: | 8-15S/ชิ้น |
| วิธีการควบคุม: | การควบคุมด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ | โหมดการทำงาน: | คู่มืออัตโนมัติ |
| อากาศ: | 4-6กก./ซม.² | น้ำหนักโดยประมาณ: | 60กก |
| พิมพ์: | สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เครื่อง SMT | ||
| เน้น: | เครื่องขนส่ง PCB ซีรี่ย์ SMT,เครื่องขนส่ง PCB แบบอัตโนมัติ,SMT SERIES PCB CONVEYOR |
||
รายละเอียดสินค้า
| คําอธิบาย | ใช้ในการเก็บแผ่นวงจรจากสายการผลิต |
|---|---|
| จํานวนนิตยสาร | คอนเวอเรอร์ด้านบน: 2 อัน คอนเวอเรอร์ด้านล่าง: 2 อัน |
| เวลาสําหรับ PCB อาหาร | ประมาณ 6 วินาที หรือตามที่ลูกค้ากําหนด |
| วารสาร เปลี่ยน ไป ตาม เวลา | ประมาณ 35 วินาที หรือตามที่ลูกค้ากําหนด |
| อัตราการระบุเสียง | 10, 20, 30, 40 มิลลิเมตร pitch หรือกําหนดโดยลูกค้า |
| พลังงานไฟฟ้าและภาระไฟฟ้า | 220V (AC, SP) 300VA สูงสุด |
| ความดันและการไหลของอากาศ | 4-6 บาร์ สูงสุด 0.2/นาที |
| ความหนาของ PCB | 0.6 มิลลิเมตร นาที |
| ชื่อรุ่น | S-CHT | M-CHT | L-CHT | XL-CHT |
|---|---|---|---|---|
| ขนาด PCB (L × W) | 80 × 50-330 × 250 มม. | 80×50-460×330 มิลลิเมตร | 80×50-510×390 มิลลิเมตร | 80×50-510×460 มิลลิเมตร |
| ขนาดกล่องวัสดุ (L × W × H) | 355 × 320 × 565 มิลลิเมตร | 460 × 400 × 565 มิลลิเมตร | 535 × 460 × 570 มม. | 535 × 530 × 570 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | 205 กิโลกรัม | 235 กิโลกรัม | 265 กิโลกรัม | 285 กิโลกรัม |
| ขนาดขอบ (L × W × H) | 1380 × 760 × 1120 มม. | 1690 × 860 × 1120 มม. | 1940 × 1000 × 1120 มม. | 1940 × 1070 × 1120 มม. |
ป้อนข้อความของคุณ